Overview
Overseas invoices, receipts, and purchase orders use the document extraction API.Request parameters
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
tenant_name | string | Yes | Tenant name. Default: laiye. |
app_id | string | Yes | Unique ID of the preset application. View it in View API. |
file_base64 | string | Optional | Base64 content of the file. Use either file_base64 or file_url. |
file_url | string | Optional | Online file URL. Use either file_url or file_base64. Only HTTP URLs are supported. |
with_rec_result | boolean | No | Whether to return document recognition results. Default: false. |
Overseas invoice fields
| Field | Type |
|---|---|
| Invoice Number | Text |
| Invoice Date | Date |
| Supplier Name | Text |
| Supplier VAT Number | Text |
| Customer Name | Text |
| Customer VAT Number | Text |
| Currency | Text |
| Total Without Tax | Text |
| VAT Rate | Text |
| Total Amount (Inc. Tax) | Text |
| Amount Due | Text |
| Line Items | Table |
| Item Code | Table subfield |
| Description | Table subfield |
| Quantity | Table subfield |
| Unit Price | Table subfield |
| Total Amount | Table subfield |
Receipt fields
| Field | Type |
|---|---|
| Receipt Number | Text |
| Receipt Date | Date |
| Supplier Name | Text |
| Supplier VAT Number | Text |
| Customer Name | Text |
| Customer VAT Number | Text |
| Currency | Text |
| Total Without Tax | Text |
| VAT Rate | Text |
| Total Amount (Inc. Tax) | Text |
| Amount Due | Text |
| Line Items | Table |
| Item Code | Table subfield |
| Description | Table subfield |
| Quantity | Table subfield |
| Unit Price | Table subfield |
| Total Amount | Table subfield |
Purchase order fields
| Field | Type |
|---|---|
| PO Number | Text |
| Order Date | Date |
| Seller Name | Text |
| Buyer Name | Text |
| Buyer Address | Text |
| Delivery Address | Text |
| Receiver Name | Text |
| Currency | Text |
| Total Amount | Text |
| Line Items | Table |
| Material Code | Table subfield |
| Tax Rate | Table subfield |
| Description | Table subfield |
| Quantity | Table subfield |
| Unit Price (Inc. Tax) | Table subfield |
| Total Amount (Inc. Tax) | Table subfield |
| Delivery Date | Table subfield |